|
項目名稱:
|
普陀區科技產業孵化園建設工程—夜經濟點亮工程
|
項目代碼:
|
2020-330903-69-03-138671
|
|||
|
招標人:
|
名稱:舟山市普陀港福開發建設有限公司,大榮建設集團有限公司
地址:舟山市普陀區東港街道麒麟街215號
聯系人:林工
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:中緯工程管理咨詢有限公司
地址:浙江省杭州市上城區上城區秋濤路258號16層1601室
聯系人:邵優輝
電話:***
|
|||
|
標段(包)名稱:
|
普陀區科技產業孵化園建設工程—夜經濟點亮工程
|
標段(包)編號:
|
A3309031020000926001001
|
|||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
| 1 | 弘業建設集團有限公司 | 5,348,486.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 2 | 浙江嵊泗凱興建設有限公司 | 5,516,190.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 3 | 鼎宏榮業建設集團有限公司 | 5,384,109.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 4 | 永耀城市環境建設有限公司 | 5,245,105.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 5 | 江蘇光之谷建設工程有限公司 | 5,349,226.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 6 | 杭州文慶建設工程有限公司 | 5,373,423.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 7 | 浙江巨輪建設有限公司 | 5,348,191.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 8 | 揚州順泰建設工程有限公司 | 5,279,927.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 9 | 浙江祥麟建設有限公司 | 5,326,692.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 10 | 浙江陽光城市照明工程有限公司 | 5,413,061.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 11 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 5,409,293.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 12 | 紹興向南建設有限公司 | 5,337,011.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 13 | 浙江海興建筑有限公司 | 5,404,929.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 14 | 浙江旋晨建設有限公司 | 5,346,958.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 15 | 寧波宏燾建設工程有限公司 | 5,409,225.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 16 | 浙江廣成建設發展集團有限公司 | 5,380,374.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 17 | 浙江省機電設計研究院有限公司 | 5,371,642.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 18 | 浙江瑞林光環境集團有限公司 | 5,331,633.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 19 | 廣濟環境建設集團有限公司 | 5,416,609.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 20 | 鹽城市東方城市照明工程有限公司 | 5,255,480.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 21 | 云程環境建設集團有限公司 | 5,361,361.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 22 | 溫州泰洲建設有限公司 | 5,375,000.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 23 | 浙江安達系統工程有限公司 | 5,328,545.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 24 | 浙江長興萬發建筑工程有限公司 | 5,368,172.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 25 | 橫店集團浙江得邦公共照明有限公司 | 5,340,031.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 26 | 浙江遠通工程建設有限公司 | 5,348,437.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 27 | 杭州中航建設集團有限公司 | 5,351,186.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 28 | 浙江中訊智能工程有限公司 | 5,345,176.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 29 | 浙江宏昀建設有限公司 | 5,394,452.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 30 | 紹興皓誠環境建設工程有限公司 | 5,315,668.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 31 | 江蘇浩騰照明集團有限公司 | 5,322,968.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 32 | 科順生態建設(寧波)有限公司 | 5,383,953.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 33 | 紹興能發建筑有限公司 | 5,321,376.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 34 | 浙江萬邦智能科技股份有限公司 | 5,362,365.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 35 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 5,335,117.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 36 | 浙江鑫遠生態建設集團有限公司 | 5,366,827.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 37 | 臺州弘豐建設有限公司 | 5,343,051.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 38 | 蘇州中明光電有限公司 | 5,332,784.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 39 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 5,368,402.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 40 | 浙江水和建設有限公司 | 5,273,427.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 41 | 江蘇華夏燈業制造有限公司 | 5,291,848.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 42 | 諾爾建設集團有限公司 | 5,354,826.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 43 | 寧波景燈照明系統工程有限公司 | 5,355,788.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 44 | 江蘇恒天源照明集團有限公司 | 5,314,211.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 45 | 揚德電氣集團有限公司 | 5,366,696.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 46 | 舟山欣鴻建筑工程有限公司 | 5,329,211.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 47 | 浙江巨能電力建設有限公司 | 5,327,013.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 48 | 浙江宇舜建設有限公司 | 5,363,653.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 49 | 浙江鑫晟達生態工程有限公司 | 5,384,406.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 50 | 浙江中元照明股份有限公司 | 5,312,854.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 51 | 江蘇飛騰光電科技有限公司 | 5,337,534.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 52 | 浙江萬吉建設有限公司 | 5,370,789.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 53 | 揚州興龍電器有限公司 | 5,384,263.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 54 | 揚州市鑫通交通器材集團有限公司 | 5,331,706.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 55 | 大永集團有限公司 | 5,333,900.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 56 | 嵊泗縣第一建筑工程有限責任公司 | 5,299,899.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 57 | 浙江廣盛環境建設集團有限公司 | 5,343,957.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 58 | 浙江舟山天航建設有限公司 | 5,349,073.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 59 | 浙江昌屹建設有限公司 | 5,393,393.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 60 | 揚州唯一景觀工程有限公司 | 5,308,401.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 61 | 浙江中鄞工程技術有限公司 | 5,335,668.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 62 | 舟山市鼎力建設有限公司 | 5,355,123.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 63 | 浙江浩灃建設有限公司 | 5,339,666.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 64 | 揚州市森鴻建設工程有限公司 | 5,387,092.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 65 | 杭州博上盛鑫能源科技有限公司 | 5,269,370.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 66 | 浙江昌燁市政園林建設有限公司 | 5,566,555.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 67 | 浙江聯強建設有限公司 | 5,308,888.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 68 | 新景建設有限公司 | 5,475,733.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 69 | 江蘇長鑫智能交通有限公司 | 5,378,356.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 70 | 舟山市集美建設有限公司 | 5,348,385.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 71 | 浙江一慶建設有限公司 | 5,305,787.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 72 | 浙江恒昌建設有限公司 | 5,300,158.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 73 | 浙江新宙環境建設有限公司 | 5,335,544.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 74 | 浙江納特智能網絡工程有限公司 | 5,381,920.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 75 | 泰州市杰誠裝飾器材有限公司 | 5,320,069.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 76 | 紹興恒岳建設有限公司 | 5,373,151.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 77 | 浙江大勝科技工程有限公司 | 5,218,745.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 78 | 卓循建設(浙江)有限公司 | 5,391,758.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 79 | 江蘇晨曦照明集團有限公司 | 5,397,157.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 80 | 杭州華聚環境建設有限公司 | 5,321,913.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 81 | 浙江佳岳建設有限公司 | 5,486,888.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 82 | 舟山城星建設有限公司 | 5,408,034.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 83 | 星慧照明工程集團有限公司 | 5,302,273.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 84 | 浙江化鯤建設有限公司 | 5,325,234.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 85 | 浙江瑞創建設有限公司 | 5,401,448.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 86 | 浙江東冶建設有限公司 | 5,408,415.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 87 | 舟山市木林森園林工程有限公司 | 5,201,128.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 88 | 浙江廣耀環境建設有限公司 | 5,333,866.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 89 | 浙江乾大建設有限公司 | 5,323,769.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 90 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 5,337,084.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 91 | 杭州晨暢建設有限公司 | 5,366,726.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 92 | 紹興洋海建設有限公司 | 5,431,695.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 93 | 杭州全甚建設有限公司 | 5,352,818.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 94 | 浙江凱業市政建筑工程有限公司 | 5,387,726.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 95 | 舟山恒華建筑工程有限公司 | 5,344,248.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 96 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 5,357,454.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 97 | 浙江寶晟建設有限公司 | 5,327,409.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 98 | 浙江勁華建設有限公司 | 5,315,888.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 99 | 浙江名鴻建設有限公司 | 5,362,377.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 100 | 紹興柏莉建設有限公司 | 5,321,913.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 101 | 永欣建設有限公司 | 5,316,347.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 102 | 浙江銘翔建設有限公司 | 5,507,789.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 103 | 浙江永通科技發展有限公司 | 5,330,974.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 104 | 浙江晟周集團有限公司 | 5,323,131.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 105 | 江蘇金光芒燈飾工程集團有限公司 | 5,381,295.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 106 | 杭州易融建設有限公司 | 5,334,450.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 107 | 寧波衡華建設有限公司 | 5,200,535.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 108 | 浙江嵊泗景翔建設有限公司 | 5,308,589.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 109 | 浙江舟山榮源建設有限公司 | 5,340,636.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 110 | 浙江長興開創建設有限公司 | 5,413,996.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 111 | 舟山市恒富建設有限公司 | 5,348,484.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 112 | 浙江榮鼎建設工程有限公司 | 5,362,980.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 113 | 溫州萬年建設集團有限公司 | 5,314,168.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 114 | 浙江華朝建設有限公司 | 5,469,274.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 115 | 浙江鼎炎建設有限公司 | 5,496,789.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 116 | 杭州無限環境設計工程有限公司 | 5,321,913.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 117 | 浙江萊亭科技發展有限公司 | 5,393,297.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 118 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | 5,200,557.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 119 | 飛帆集團有限公司 | 5,345,995.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 120 | 浙江中林水電工程有限公司 | 5,376,263.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 121 | 浙江新欣景觀建設工程有限公司 | 5,328,985.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 122 | 浙江寰晟環境工程有限公司 | 5,345,435.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 123 | 江蘇永泰照明有限公司 | 5,346,301.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 124 | 浙江德方智能科技有限公司 | 5,325,555.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 125 | 浙江杰邁建設工程有限公司 | 5,303,124.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 126 | 北京富潤成照明系統工程有限公司 | 5,299,966.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 127 | 江蘇省飛花燈飾制造有限公司 | 5,610,593.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 128 | 浙江昌鼎建設有限公司 | 5,349,171.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 129 | 嘉興市九二建設工程有限公司 | 5,361,990.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 130 | 揚州市萬佳照明電器有限公司 | 5,372,505.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 131 | 浙江湖州宏盈建設工程有限公司 | 5,449,499.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 132 | 紹興林泰建設有限公司 | 5,324,922.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 133 | 杭州金溢建設集團有限公司 | 5,629,922.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 134 | 英萊特照明工程集團有限公司 | 5,357,816.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 135 | 江西聯創博雅照明股份有限公司 | 5,450,126.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 136 | 浙江爍眾建設有限公司 | 5,303,785.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 137 | 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 | 5,387,770.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 138 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 5,304,720.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 139 | 江蘇日不落建設工程有限公司 | 5,352,119.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 140 | 浙江申永達設備安裝有限公司 | 5,341,468.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 141 | 浙江宏泰景觀有限公司 | 5,338,823.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 142 | 浙江匯承建設有限公司 | 5,361,773.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 143 | 紹興廣圣建設有限公司 | 5,308,000.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 144 | 浙江中瑞環境設計工程有限公司 | 5,387,139.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 145 | 寧波大榭開發區隆順建設工程有限公司 | 5,408,125.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 146 | 浙江科潤建設有限公司 | 5,273,066.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 147 | 浙江恒隆智慧科技集團有限公司 | 5,368,955.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 148 | 浙江恒羽建設有限公司 | 5,315,626.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 149 | 浙江萬景市政園林工程有限公司 | 5,594,290.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 150 | 浙江衡成建設有限公司 | 5,364,188.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 151 | 浙江立昂市政園林建設有限公司 | 5,351,555.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 152 | 江蘇宏潔智慧科技有限公司 | 5,354,315.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 153 | 浙江雅科萊照明科技有限公司 | 5,335,197.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 154 | 杭州歐邦實業有限公司 | 5,528,868.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 155 | 浙江豐容建設有限公司 | 5,355,722.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 156 | 江蘇鵬祥照明科技發展有限公司 | 5,334,638.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 157 | 寶潤照明集團有限公司 | 5,343,409.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 158 | 浙江潤水建設科技有限公司 | 5,368,686.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 159 | 泰州市新禾建設工程有限公司 | 5,360,809.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 160 | 浙江恒川建設集團有限公司 | 5,366,852.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 161 | 浙江杭亞科技有限公司 | 5,283,864.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 162 | 浙江中浩建設集團有限公司 | 5,329,797.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 163 | 杭州越越建設工程有限公司 | 5,193,201.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 164 | 華創電子股份有限公司 | 5,344,246.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 165 | 江蘇永誠交通集團有限公司 | 5,406,957.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 166 | 浙江宸際照明科技有限公司 | 5,586,500.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 167 | 浙江華譽照明科技有限公司 | 5,353,709.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 168 | 揚州市云騰照明集團有限公司 | 5,302,587.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 169 | 江蘇博越交通集團有限公司 | 5,305,564.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 170 | 揚州市強勝電氣有限公司 | 5,363,770.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 171 | 江蘇中源交通集團有限公司 | 5,369,570.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 172 | 華煜建設集團有限公司 | 5,268,470.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 173 | 浙江揚天建設有限公司 | 5,356,962.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 174 | 臺州精業建設有限公司 | 5,326,119.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 175 | 舜邦工程集團有限公司 | 5,311,331.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 176 | 寶德照明集團有限公司 | 5,325,968.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 177 | 江蘇蔚來交通科技有限公司 | 5,317,110.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 178 | 揚州和力光電有限公司 | 5,328,824.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 179 | 浙江康諾電力建設有限公司 | 5,520,005.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 180 | 江蘇中祥照明集團有限公司 | 5,340,405.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 181 | 江蘇品勝照明集團有限公司 | 5,267,559.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
| 182 | 浙江創星智能光環境工程有限公司 | 5,402,882.00元 | 150天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | ||
|
開標時間:
|
2024-05-30 09:00:00
|
開標地點:
|
舟山市公共資源交易中心普陀分中心開標二室
|
|||
|
行政監督機構:
|
舟山市普陀區住房和城鄉建設局
|
電話:
|
***
|
|||
|
信息來源:
|
舟山市公共資源交易中心普陀區分中心
|
接收時間:
|
2024-05-30
|
|||