溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
項目編號: | JX2023J07GK037-JT01 |
|||||||||||||
項目名稱: | 莒縣“三縱二橫”鄉村道路及交通基礎設施配套工程橫一路(桑園至新東環連接線、孟雙線至G206段)(施工) |
|||||||||||||
招標人: | 莒縣公共交通發展集團有限公司 | 招標方式: | 公開招標 |
|||||||||||
招標代理: | 法正項目管理集團有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
|||||||||||
開標時間: | 2023-07-31 15:00:00 |
|||||||||||||
評委技術標評分匯總表: |
||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|||||||||
山東圖航建筑工程有限公司 | 43 | 41 | 38 | 37 | 39.7 |
|||||||||
日照運總公路工程有限公司 | 38 | 38.5 | 31 | 32.5 | 35.7 |
|||||||||
莒縣通達路橋工程有限公司 | 35 | 38.6 | 31 | 30 | 34 |
|||||||||
瀚森園林有限公司 | 28 | 35.8 | 31 | 28.5 | 31.6 |
|||||||||
中標候選人: |
||||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東圖航建筑工程有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質量 | 候選人排名 |
|||||||||
166262002.45 | 張西寶 | 魯23720***3 | 350 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標候選人名稱 | 日照運總公路工程有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質量 | 候選人排名 |
|||||||||
166094608.98 | 蘇勇超 | 魯2372016202253970 | 350 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標候選人名稱 | 莒縣通達路橋工程有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質量 | 候選人排名 |
|||||||||
166178609.69 | 董風 | 魯2372020202115553 | 350 | 合格 | 3 |
|||||||||
評審結果: |
||||||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設計得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 匯總分 |
||||||||||
山東圖航建筑工程有限公司 | 39.74 | 49.99 | 5.00 | 94.73 |
||||||||||
日照運總公路工程有限公司 | 35.14 | 49.98 | 5.00 | 90.12 |
||||||||||
莒縣通達路橋工程有限公司 | 33.72 | 49.99 | 5.00 | 88.71 |
||||||||||
瀚森園林有限公司 | 30.98 | 49.96 | 5.00 | 85.94 |
||||||||||
異議受理單位: | 法正項目管理集團有限公司 | 異議受理人: | 法正項目管理集團有限公司 |
|||||||||||
異議受理電話: | *** | 異議受理郵箱: | fzzbjx@126.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 日照市莒縣銀杏大道財富大廈603A室 | 投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道89號 |
|||||||||||
投訴受理單位: | 莒縣交通運輸局 | 投訴受理人: | 莒縣交通運輸局 |
|||||||||||
投訴受理電話: | *** | 投訴受理郵箱: | ybljtj@163.com |
|||||||||||
公示說明: | 公示結束時間: | 2023-08-04 09:00:00 |
||||||||||||
公示開始時間: | 2023-08-01 09:00:00 | |||||||||||||