| 項目及標段名稱 | 樂山市金口河區小河山洪溝治理工 程(樂山市金口河區小河山洪溝治理工程) | ||
| 項目業主 | 樂山市金口河區水務局 | 項目業主聯系電話 | *** |
| 招標人 | 樂山市金口河區水利事業發展服務中心 | 招標人聯系電話 | *** |
| 招標代理機構 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | *** |
| 開標地點 | 樂山市公共資源交易中心 | 開標時間 | 20230525 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2023年05月30日 至 2023年06月01日 | 投標最高限價(元) | 9034785.23 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川鑫騁建筑工程有限公司 | 9034785.23 | 9034785.23 | 無 |
| 第二名 | 遠海建工(集團)有限公司 | 9034785.23 | 9034785.23 | 無 |
| 第三名 | 祥昇建工有限公司 | 9034785.23 | 9034785.23 | 無 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川鑫騁建筑工程有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 姚文秀 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201701199 | / | / |
| 項目技術負責人 | 饒麗萍 | 二級建造師注冊證書 | 川25120*** | / | / |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員(遠海建工(集團)有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 陳新 | 一級建造師注冊證書 | 渝***01536 | / | / |
| 項目技術負責人 | 聶澤勇 | 二級建造師注冊證書 | 渝2502012201303098 | / | / |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員(祥昇建工有限公司) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 楊陽 | 二級建造師注冊證書 | 川25120*** | / | / |
| 項目技術負責人 | 呂世田 | 職稱證 | 31888645 | 水利水電 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業績(四川鑫騁建筑工程有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂山市金口河區應急管理局 | 金河鎮五一村瓦片槽排危除險(變更)建設工程項目 | 20210524 | 20210630 | / | 249900.00 | 彭春豪 |
| 夾江縣益鑫國有資產經營有限公司 | 夾江縣詹灣水庫除險加固工程 | 20210116 | 20220119 | / | 2238000.00 | 張路珩 |
| 樂山市井研縣千佛鎮人民政府 | 千佛鎮茫溪河(千佛酒廠宿舍段)堤防垮塌排險工程 | 20221120 | 20230116 | / | 0.00 | 余集 |
| 樂山市市中區人民政府大佛街道辦事處 | 樂山市市中區人民政府大佛街道辦事處市中區 2019年大佛街道岷江王壩子水毀堤防應急搶險整治工程 | 20200302 | 20200623 | / | 1830000.00 | 余集 |
| 樂山市市中區人民政府大佛街道辦事處 | 樂山市市中區大佛街道王壩子水毀瑅埂修筑 | 20210506 | 20210515 | / | 548000.00 | 余松 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(四川鑫騁建筑工程有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(四川鑫騁建筑工程有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人類似業績(遠海建工(集團)有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶三峽產業投資有限公司 | 萬州區新田河綜合治理工程(二標段) | 20200229 | 20210920 | / | 46073295.25 | 魏坤邦 |
| 重慶三峽產業投資有限公司 | 萬州區新田河綜合治理工程(一標段) | 20200229 | 20210923 | / | 58123178.25 | 汪永 |
| 眉山市彭山區河道維護中心 | 岷江右岸彭山區青龍大堤三角井段防洪治理工程、岷江左岸彭山區青龍大堤順河壩段防洪治理工程 | 20200915 | 20210715 | 岷江右岸彭山區青龍大堤三角井段防洪治理工程樁號K 右 0+000~0+939.453 和 K 右 1+189.574~K 右2+616.552,本次新建防洪堤總長 2367m。岷江左岸彭山區青龍大堤順河壩段防洪治理工程涉及河段長度2190m,本次新建堤防(含卡口拓寬)長度 1745.9m,其中順河壩(K0+185.2~K1+225.8、K1+274.0~K1+533) 新建堤防長度1299.6m, 卡口拓寬段 (K1+533~K1+642.5、K1+853.2~K2+190)長度 446.3m。 | 63678016.00 | 汪永 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業績(遠海建工(集團)有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術負責人類似業績(遠海建工(集團)有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人類似業績(祥昇建工有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆昌市河庫事務總站 | 隆昌市龍市河圣燈鎮螺子灘村段防洪治理工程 | 20211220 | 20230222 | 綜合治理河長 4.0km,共新建堤防 1242.27m,新建親水走廊 666.34m,新建生態護岸 1940.43m,清淤3200m。 | 14307743.00 | 宋壽強(后變更為伍凌) |
| 成都市新津水城水務投資有限責任公司 | 岷江干流成都段鄧公大堤堤防加固工程 | 20201215 | 20210711 | 加固已建鄧公大堤堤防 1.846 千米,新建下河梯步 9處。 防洪標準為 20 年一遇, 相應的堤防工程等別為Ⅳ等,堤防工程級別為 4 級,主要建筑物為 4 級,次要建筑物及臨時建筑物為 5 級。 | 13453821.04 | 伍凌 |
| 巴中市恩陽區水利工程規劃建設中心 | 巴中市恩陽區芝子河漁溪鎮三河場段防洪治理工程 | 20220628 | 20221205 | 巴中市恩陽區芝子河漁溪鎮三河場段防洪治理工程綜合治理起點位于琵琶峽,終點位于碾盤村,工程綜合治理總長度 4.0km。 | 9737948.00 | 金雄杰 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業績(祥昇建工有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人技術負責人類似業績(祥昇建工有限公司) | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 昌宏建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川萬寶源建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 河南新黃水電工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中擇德霖建設有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川邛水建設集團有限公司 | 9034785.23元(你單位的施工組織中無建筑垃圾減排和資源化利用計劃與措施。) | 9034785.23元(你單位的施工組織中無建筑垃圾減排和資源化利用計劃與措施。) | 0.00 |
| 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中景恒業建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 鑫煒吉建工集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川殷銘建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川雅和建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川寶坤建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川熙韻建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川旭興建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 | 9034785.23元(你單位的項目經理、造價工程師、安全負責人的社保證明材料不能有效證明投標單位為其繳納社保為最近6個月連續不間斷繳費,且再次澄通知發出后未在規定時間內進行澄清回復,否決其投標。) | 9034785.23元(你單位的項目經理、造價工程師、安全負責人的社保證明材料不能有效證明投標單位為其繳納社保為最近6個月連續不間斷繳費,且再次澄通知發出后未在規定時間內進行澄清回復,否決其投標。) | 0.00 |
| 中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 江蘇水工建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川中鑫建業建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 河南基安建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川勝豐建設工程有限公司 | 9034785.23元(招標文件第二章投標人須知前附表11.3條) | 9034785.23元(你單位的投標函報價與已標價工程量清單封面的報價不一致,不滿足招標文件第二章投標人須知前附表11.3條報價唯一的要求,否決其投標。) | 0.00 |
| 四川洲橋水電工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 隆渝建設(四川)有限公司 | 9034785.23元(你單位的施工組織中無建筑垃圾減排和資源化利用計劃與措施。) | 9034785.23元(你單位的施工組織中無建筑垃圾減排和資源化利用計劃與措施。) | 0.00 |
| 四川進達建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川蜀景建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川希騰建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川中利源建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川匯源順建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中創國際建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 浙江省正邦水電建設有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川宏圣建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川省泰達建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川金貝建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川弘寧建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川富成建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川謙源建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川永暉建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 驍晟建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川省川力水利電力建設有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中成德利建工集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 正航水利集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川嘉森博建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 武漢新冠金建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川龍王水利建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川宸源建筑工程有限責任公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川佑安工程項目管理有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川錦信建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川豪之宏建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川力合水電工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川國禹建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川中恒正達建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 駐馬店市黃淮建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川鑫圓建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中柯瑞銘建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川西銳建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川億能達建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 河南正海實業有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 都承建工有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川鼎恒建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 貴州隆瑞建設有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川省同瑞達建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川堡閏建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川中梁建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中百福建設有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中城嘉翔建工集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 瀚川建工集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川山江建工集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中青宏發集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中水建管國際工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 陜西華海水利工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川省智力源建筑工程有限公司 | 9034785.23元(招標文件第二章投標人須知前附表1.3.2條計劃工期210日歷天,以及第三章評標辦法前附表2.1.1詳細評審標準“工程進度計劃與措施”。) | 9034785.23元(你單位的施工組織設計中附表四:計劃開、竣工日期和施工進度網絡圖中進度計劃工期為215日歷天,不滿足招標文件第二章投標人須知前附表1.3.2條計劃工期210日歷天,以及第三章評標辦法前附表2.1.1詳細評審標準“工程進度計劃與措施”的要求,否決其投標。) | 0.00 |
| 天恩建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川九峰建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 榮瑜建設集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川昌泰建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川巨冠建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 廣東祥實建設有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川信鈺建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川兆碩建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川合園水利工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川贊拉建筑工程有限公司 | 9034785.23元(你單位的施工組織中無建筑垃圾減排和資源化利用計劃與措施。) | 9034785.23元(你單位的施工組織中無建筑垃圾減排和資源化利用計劃與措施。) | 0.00 |
| 河南大河水利工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川宇洲建設工程有限責任公司 | 9034785.23元(你單位的施工組織中無建筑垃圾減排和資源化利用計劃與措施。) | 9034785.23元(你單位的施工組織中無建筑垃圾減排和資源化利用計劃與措施。) | 0.00 |
| 蜀廣建工集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 江西建工軌道建設有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川省君源水電建設有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中億千盛建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川輝睿建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 凱驛景澄建設有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川龍飛合建設工程有限公司 | 9034785.23元(招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1條(2)和第八章投標文件格式九、資格審查資料(二)今年財務狀況表注:(1)中的要求) | 9034785.23元(你單位未提供2022年度財務審計報告,不滿足招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1條(2)和第八章投標文件格式九、資格審查資料(二)今年財務狀況表注:(1)中的要求,否決其投標。) | 0.00 |
| 信合源建工集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 河南昊錦建設集團有限公司 | 9034785.23元(招標文件第二章投標人須知前附表11.5條) | 9034785.23元(你單位的投標報價不滿足招標文件第二章投標人須知前附表11.5條,未按招標文件的投標價(發包價)進行報價,否決其投標。) | 0.00 |
| 綿陽佳成建設有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中堰易和工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 9034785.23元(招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1條(2)和第八章投標文件格式九、資格審查資料(二)今年財務狀況表注:(1)中的要求) | 9034785.23元(你單位未提供2022年度財務審計報告,不滿足招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1條(2)和第八章投標文件格式九、資格審查資料(二)今年財務狀況表注:(1)中的要求,否決其投標。) | 0.00 |
| 四川興林建設工程有限公司 | 9034785.23元(你單位的施工組織中無建筑垃圾減排和資源化利用計劃與措施。) | 9034785.23元(你單位的施工組織中無建筑垃圾減排和資源化利用計劃與措施。) | 0.00 |
| 四川川泰眾鑫建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川冉東建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川達虹宇建筑工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 四川惟博建設工程有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 中天九州建工集團有限公司 | 9034785.23元(/) | 9034785.23元(/) | 0.00 |
| 其它需公示的內容 | 隨機抽取入圍的公司:四川鑫騁建筑工程有限公司、福建星洲水利水電工程有限公司、四川中港建設工程有限公司、遠海建工(集團)有限公司、祥昇建工有限公司、昌建建設集團有限公司、四川蜀元建筑集團有限公司、四川霄靖建設工程有限公司、四川中建建業工程有限責任公司、四川中耀聯勝建設有限公司。 | ||
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:樂山市金口河區水務局 | 聯系電話:*** | |
| 行業主管部門:無 | 聯系電話:無 | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。