2023年白城市老舊小區改造項目(監理)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 2023年白城市老舊小區改造項目(監理) | 項目編號 | BCS20230411FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 白城市城市發展投資建設有限公司 | 建設地點 | 位于白城市洮北區,涉及長慶街道等6個街道的21個社區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0.1 | 投標最高限價 | 0 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-09 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | (3)污水排放設施改造工程:主要包括新建污水管線、翻建污水管線、污水檢查井翻建、污水管線疏通、污水檢查井清掏、地溝清掏等全過程監理。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理丙級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | 簽訂合同之日起至工程竣工驗收、工程保修期結束之日止 | 77% | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | 簽訂合同之日起至工程竣工驗收、工程保修期結束之日止 | 79% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省藍信工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | 簽訂合同之日起至工程竣工驗收、工程保修期結束之日止 | 76% | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月10日 至 2023年05月12日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 白城市城市發展投資建設有限公司 | 聯系人 | 鄭曉東 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省正禎工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 崔丹丹 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 白城市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 王先生 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 通榆縣蘇公坨鄉等 4 個鄉鎮土地綜合整治項目工程監理 | 鎮賚縣 2021 年環湖北路雨水管網建設項目 |
| ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 浙江華味亨食品有限公司廠房五工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省藍信工程咨詢有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 通榆縣蘇公坨鄉等 4 個鄉鎮土地綜合整治項目工程監理 | 白城市洮北區文化活動中心建設項目 | 鎮賚縣 2021 年環湖北路雨水管網建設項目 | ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省藍信工程咨詢有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 趙常云 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 37004626 |
| ||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 張寶鑫 | / | 注冊監理工程師 | 33013960 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省藍信工程咨詢有限公司 | 王吉玉 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22005741 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司白城開發區支行 | 白城市幸福南大街 9-5 號 | *** | |||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 保函 | 天恒融資擔保有限公司 | 天津市和平區解放北路193號迎賓大廈2層 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省藍信工程咨詢有限公司 | 保函 | 吉林省眾合融資擔保有限公司 | 長春市凈月開發區生態大街2345號華榮泰商務綜合體7棟1403號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省恒洲項目管理有限公司 | 31 | ||||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 17.67 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省藍信工程咨詢有限公司 | 14.33 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。