鎮賚食品產業園公用設施項目環保提標工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 鎮賚食品產業園公用設施項目環保提標工程項目 | 項目編號 | BCS20230410FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 鎮賚縣宏遠工程有限公司 | 建設地點 | 鎮賚縣經濟開發區食品產業園內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 15338.96㎡ | 投標最高限價 | 85591400元 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-05 10:00:00.0 | 開標地點 | 開標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 按發包人要求完成方案設計、施工圖設計等全部設計工作;1.建設一套日處理量 6800m3/d 污水預處理系統;2.建設一座全封閉式干煤棚,一座全封閉式渣庫,兩座 500m3鋼灰庫,兩座廠區管廊以及一套鐵路卸煤轉運系統及工程相關的設備采購。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 牽頭人:江蘇天目建設集團有限公司 聯合體成員:山東省紡織建筑設計院有限公司 | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年05月15日至2023年12月21日,共220日歷天 | 79939253元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 牽頭人:蘇華建設集團有限公司 聯合體成員:山東省環能設計院股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年05月15日至2023年12月31日,共230日歷天 | 79640330.68元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年05月15日至2023年12月31日,共230日歷天 | 81762360元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月06日 至 2023年05月10日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 鎮賚縣宏遠工程有限公司 | 聯系人 | 徐紹輝 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省鑫瑞騰項目管理咨詢有限公司 | 聯系人 | 張宇佳 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 鎮賚縣建設工程招投標辦公室、鎮賚縣政府采購管理辦公室 | 聯系人 | 王冬梅、呂艷輝 | 聯系電話 | ***、*** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 牽頭人:江蘇天目建設集團有限公司 聯合體成員:山東省紡織建筑設計院有限公司 | 托普拉精密緊固件(常州)有限公司標準廠房擴建項目(成品倉庫,倉庫一,廢水處理站,倉庫二,倉庫三,消防泵房及水池,雨棚三,機動車棚)建筑工程施工總承包 | 江蘇中關村產業基地提質升級一期項目 | / | ||||||||||||||
2 | 牽頭人:蘇華建設集團有限公司 聯合體成員:山東省環能設計院股份有限公司 | 海南昌江1×30MW級生物質發電項目工程建設總承包(EPC) | 新型綠色智能化年產15萬噸檸檬酸項目一期建筑工程 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 長春市第一五〇中學異地新建項目勘察-設計-施工總承包項目 | 長春高新區生物醫藥產業園(二區)二期項目-工程總承包 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 牽頭人:江蘇天目建設集團有限公司 聯合體成員:山東省紡織建筑設計院有限公司 | 公用工程間、產成品車間、原料倉、成品倉、貨物輸送廊、炭化品車間2、炭化篩分車間、備件倉、制粉車間、輔助車間、研發倉庫。成品車間、研發車間1、研發車間2、生產檢測樓、綜合樓、門衛1、門衛2、消防泵房/消防水池 | / | / | ||||||||||||||
2 | 牽頭人:蘇華建設集團有限公司 聯合體成員:山東省環能設計院股份有限公司 | 睢寧長青生物質能源有限公司生物質熱電聯產項目建安工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 長春市寬城區2021年老舊小區改造基礎設施建設項目樓體改造四標段 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 牽頭人:江蘇天目建設集團有限公司 聯合體成員:山東省紡織建筑設計院有限公司 | 陳洪民 | 高級工程師 | 一級建造師 | 蘇***00538 | / | ||||||||||||
2 | 牽頭人:蘇華建設集團有限公司 聯合體成員:山東省環能設計院股份有限公司 | 嵇志鋒 | 工程師 | 一級建造師 | 蘇***05565 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 厲明坤 | 工程師 | 一級建造師 | 吉1222016201704085 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 牽頭人:江蘇天目建設集團有限公司 聯合體成員:山東省紡織建筑設計院有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 牽頭人:蘇華建設集團有限公司 聯合體成員:山東省環能設計院股份有限公司 | 電匯 | 中國建設銀行股份有限公司溧陽支行 | 中國建設銀行溧陽支行 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 牽頭人:江蘇天目建設集團有限公司 聯合體成員:山東省紡織建筑設計院有限公司 | 38.33 | ||||||||||||||||
2 | 牽頭人:蘇華建設集團有限公司 聯合體成員:山東省環能設計院股份有限公司 | 31 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 21.67 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。