吉林市豐滿區(qū)青山村至永吉縣雙頂子村10kV輸電線路建設工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林市豐滿區(qū)青山村至永吉縣雙頂子村10kV輸電線路建設工程 | 項目編號 | JLS20241115FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林市豐創(chuàng)國有資本投資運營有限公司 | 建設地點 | 吉林市豐滿區(qū)青山村及永吉縣雙頂子村 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 6465586元 | |||||||||||
開標日期 | 2024-12-06 09:00:00.0 | 開標地點 | 807室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 新建3146米10kV輸電線路,其中豐滿區(qū)段長2416米,永吉縣段長730米,配套安裝5臺環(huán)網(wǎng)柜(具體詳見工程量清單及圖紙) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林市國安電氣工程有限責任公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 2024年12月31日-2025年12月31日,共計365日歷天 | 6384328.64元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林市能興電力設備有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 2024年12月31日-2025年12月31日,共計365日歷天 | 6405320.12元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林金合電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 2024年12月31日-2025年12月31日,共計365日歷天 | 6434135元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中 標 候 選 人和其他投標人公示期 | 2024年12月09日 至 2024年12月12日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林市豐創(chuàng)國有資本投資運營有限公司 | 聯(lián)系人 | 高崧洋 | 聯(lián)系電話 | 139 44 66 08 05 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林市新誠招標代理有限公司 | 聯(lián)系人 | 楊昌默 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 吉林市豐滿區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 高飛 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市國安電氣工程有限責任公司 | 吉林市朱雀山國家森林公園旅游基礎設施建設項目(施工4標段) |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林市能興電力設備有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林金合電力工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中 標 候 選 人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市國安電氣工程有限責任公司 | 吉林市朱雀山國家森林公園旅游基礎設施建設項目(施工4標段) |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林市能興電力設備有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林金合電力工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中 標 候 選 人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林市國安電氣工程有限責任公司 | 張君 | 工程師 | 機電工程專業(yè)貳級注冊建造師 | 吉222171831058 | / | ||||||||||||
2 | 吉林市能興電力設備有限公司 | 蔡俊 | 工程師 | 機電工程專業(yè)貳級注冊建造師 | 吉222202171697 | / | ||||||||||||
3 | 吉林金合電力工程有限公司 | 陳志剛 | 助理工程師 | 機電工程專業(yè)貳級注冊建造師 | 吉222111212005 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中 標 候 選 人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林市國安電氣工程有限責任公司 | 電子保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市中韓(長春)國際合作示范區(qū)長德大街1號長德環(huán)衛(wèi)基地525室 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林市能興電力設備有限公司 | 企業(yè)投標保證金信用承諾函 | / | / |
| |||||||||||||
3 | 吉林金合電力工程有限公司 | 企業(yè)投標保證金信用承諾函 | / | / |
| |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市國安電氣工程有限責任公司 | 25.60 | ||||||||||||||||
2 | 吉林市能興電力設備有限公司 | 24.00 | ||||||||||||||||
3 | 吉林金合電力工程有限公司 | 23.80 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。