|
項目名稱:
|
中國科學院大學附屬腫瘤醫院(浙江省腫瘤醫院)紹興院區(浙江濱海醫院)新建工程(二期)場外工程項目
|
項目代碼:
|
2107-330691-04-01-368663
|
|||
|
招標人:
|
名稱:浙江濱海新區投資發展集團有限公司
地址:紹興濱海新區南濱東路98號
聯系人:金祖民
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:泰宇建筑工程技術咨詢有限公司
地址:暫無
聯系人:胡澤宇
電話:***
|
|||
|
標段(包)名稱:
|
中國科學院大學附屬腫瘤醫院(浙江省腫瘤醫院)紹興院區(浙江濱海醫院)新建工程(二期)場外工程
|
標段(包)編號:
|
A3306021280001293001001
|
|||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
| 1 | 浙江正禹建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 2 | 浙江榮裕建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 3 | 象山寶盛建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 4 | 浙江匯新建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 5 | 浙江崇業建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 6 | 杭州中邦生態環境有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 7 | 浙江森海建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 8 | 輕工業設計研究院(新疆)控股有限責任公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 9 | 浙江領梵建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 10 | 浙江偉峰建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 11 | 天陽建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 12 | 杭州西域市政建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 13 | 浙江華鼎市政建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 14 | 湖州好山好水園林工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 15 | 浙江舜業建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 16 | 浙江遠濤建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 17 | 浙江振豐建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 18 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 19 | 浙江廣盛環境建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 20 | 浙江鉅元建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 21 | 龍邦建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 22 | 浙江天雄建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 23 | 杭州木蘭建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 24 | 杭州西景環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 25 | 浙江萬瑞建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 26 | 蕭云建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 27 | 浙江凱瑞建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 28 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 29 | 浙江順成建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 30 | 浙江鴻元建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 31 | 浙江豐藝生態建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 32 | 中安華力建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 33 | 浙江東迎建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 34 | 浙江漢旗建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 35 | 浙江裕眾建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 36 | 杭州興鴻建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 37 | 中鑫建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 38 | 浙江中騰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 39 | 昌建建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 40 | 泰宏建設發展有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 41 | 浙江昕豐鼎建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 42 | 麗水甌江環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 43 | 新景建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 44 | 中城投榮欣(浙江)建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 45 | 浙江通聯建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 46 | 紹興敏悅建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 47 | 同信生態環境科技有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 48 | 浙江昂大建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 49 | 龍泉市永達建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 50 | 浙江普宏建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 51 | 紹興建祺園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 52 | 浙江湖州市建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 53 | 四川竹沅建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 54 | 浙江中仁工程管理有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 55 | 溫州市偉業裝飾有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 56 | 浙江明城建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 57 | 中九建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 58 | 福建新紀建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 59 | 誠杰建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 60 | 杭州路順環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 61 | 廣西市政工程集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 62 | 浙江吉祥建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 63 | 華煜建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 64 | 麗水億誠建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 65 | 浙江景川建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 66 | 源龍建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 67 | 浙江菱城建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 68 | 浙江長虹建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 69 | 浙江璟瑞建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 70 | 浙江鴻順達建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 71 | 浙江誠通建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 72 | 溫州市龍灣區市政工程公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 73 | 紹興中鈞環境建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 74 | 浙江盈泰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 75 | 浙江中孝建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 76 | 浙江恒昌建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 77 | 浙江壹騰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 78 | 春晗環境建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 79 | 溫州市宏泰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 80 | 大立建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 81 | 浙江有色建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 82 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 83 | 沈陽華東建工有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 84 | 四川仟坤建設集團有限責任公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 85 | 浙源建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 86 | 卓成建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 87 | 億廈建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 88 | 浙江甌立園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 89 | 浙江橫大環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 90 | 紹興中煒環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 91 | 浙江寧慈建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 92 | 金華市政工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 93 | 浙江金圣建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 94 | 浙江錦天建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 95 | 慈溪市力天建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 96 | 浙江云樹建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 97 | 浙江華爾達建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 98 | 浙江九紫建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 99 | 浙江富泰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 100 | 浙江鼎峰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 101 | 浙江天泰園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 102 | 浙江貝利建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 103 | 浙江盛開建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 104 | 河南清新建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 105 | 浙江長興中禾建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 106 | 福建興港建工有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 107 | 今天建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 108 | 浙江博時市政園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 109 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 110 | 杭州八帆建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 111 | 浙江華真建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 112 | 浙江中榮建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 113 | 衢州市市政建設開發有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 114 | 大元建業集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 115 | 和海建設科技集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 116 | 中城投集團第八工程局有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 117 | 衢州市政園林股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 118 | 江西省國利建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 119 | 華新建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 120 | 浙江環隆建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 121 | 宏盛建業投資集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 122 | 浙江中屹建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 123 | 華升建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 124 | 浙江一慶建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 125 | 浙江康誠建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 126 | 杭州金溢建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 127 | 麗水晟星建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 128 | 洪都建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 129 | 杭州建瑞建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 130 | 浙江崇德建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 131 | 中大建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 132 | 溫州宏偉建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 133 | 浙江阿爾法建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 134 | 浙江旋晨建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 135 | 浙江萬聚建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 136 | 科順生態建設(寧波)有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 137 | 上海園林(集團)有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 138 | 溫州宏源建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 139 | 浙江盛業建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 140 | 杭州君輝建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 141 | 浙江鏡湖建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 142 | 藍海綠業生態建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 143 | 中設建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 144 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 145 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 146 | 浙江世合建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 147 | 杭州航弘建設科技有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 148 | 浙江東利建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 149 | 紹興盈領建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 150 | 浙江達華園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 151 | 浙江德清榮業建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 152 | 誠通凱勝生態建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 153 | 輝邁建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 154 | 浙江諸暨豐元園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 155 | 浙江鴻博生態建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 156 | 浙江羅邦建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 157 | 麗水華野園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 158 | 江蘇弘盛建設工程集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 159 | 湖南望新建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 160 | 寧波東元生態建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 161 | 浙江明威建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 162 | 湖南省第四工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 163 | 浙江中晨建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 164 | 浙江國梁建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 165 | 浙江晟周集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 166 | 深川控股集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 167 | 浙江君宇建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 168 | 江西國金建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 169 | 浙江上匠園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 170 | 浙江龍廈建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 171 | 浙江寶業交通建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 172 | 浙江中立建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 173 | 浙江富恒建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 174 | 信實環境建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 175 | 紹興萬鶴建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 176 | 榮泰建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 177 | 浙江宏達建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 178 | 浙江舜元建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 179 | 浙江上航環境建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 180 | 晟民建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 181 | 浙江運溪建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 182 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 183 | 浙江永港建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 184 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 185 | 浙江中鷹建筑有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 186 | 浙江景園建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 187 | 溫嶺市市政環境工程公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 188 | 浙江綠藝建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 189 | 福建省交建集團工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 190 | 浙江偉星環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 191 | 浙江東廈建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 192 | 紹興世青建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 193 | 浙江永信建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 194 | 杭州星宸建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 195 | 中富建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 196 | 紹興市城建園林工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 197 | 天頌建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 198 | 江西昌南建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 199 | 浙江省東陽市市政環境工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 200 | 杭州中宙建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 201 | 浙江恒川建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 202 | 浙江元恒建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 203 | 華恒建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 204 | 浙江天宇建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 205 | 安徽信達建筑安裝有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 206 | 浙江永洋建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 207 | 臨沂市政集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 208 | 溫州吉旺市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 209 | 浙江欣業建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 210 | 紹興市四季青景觀建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 211 | 麗水華晟建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 212 | 浙江衢和建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 213 | 杭州藍天園林設計建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 214 | 浙江起揚建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 215 | 河北天昕建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 216 | 浙江方鼎建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 217 | 大榮建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 218 | 浙江立川建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 219 | 浙江省地礦建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 220 | 萬寶盛建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 221 | 上海市機械施工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 222 | 杭州建工集團有限責任公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 223 | 紹興市金輝建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 224 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 225 | 浙江鼎盛交通建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 226 | 紹興市風景園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 227 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 228 | 浙江協和建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 229 | 杭州之江市政建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 230 | 浙江匯峰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 231 | 浙江恒力建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 232 | 中建三局集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 233 | 海達建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 234 | 卓越市政園林建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 235 | 浙江環宇建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 236 | 浙江中巨建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 237 | 廈門市政工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 238 | 浙江鼎楓建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 239 | 浙江華慷建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 240 | 浙江寶恒建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 241 | 三門中誠建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 242 | 浙江寶廈建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 243 | 龍禹建設股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 244 | 浙江震業建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 245 | 紹興眾騰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 246 | 瑞泓德建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 247 | 浙江誠駿建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 248 | 浙江建盛建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 249 | 浙江上安建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 250 | 浙江前州建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 251 | 中樂建業集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 252 | 紹興市公用工程建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 253 | 誠邦生態環境股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 254 | 杭州禹航建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 255 | 紹興金朋環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 256 | 浙江天工建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 257 | 紹興逸創建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 258 | 浙江悅達建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 259 | 浙江宏興建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 260 | 杭州市市政工程集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 261 | 浙江光大建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 262 | 浙江國豐集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 263 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 264 | 浙江龍騰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 265 | 海逸生態建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 266 | 寧波越興建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 267 | 浙江宏偉建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 268 | 杭州匯達綠地有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 269 | 紹興祥和建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 270 | 浙江通衢水電建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 271 | 水玲龍(福建)建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 272 | 浙江中勤建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 273 | 中鐵十局集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 274 | 中鐵二十三局集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 275 | 浙江中南建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 276 | 浙江遠業市政工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 277 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 278 | 浙江國建建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 279 | 浙江賢升建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 280 | 浙江曠廈建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 281 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 282 | 浙江新鼎環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 283 | 浙江川卓建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 284 | 浙江江河建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 285 | 紹興市五蘊建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 286 | 嘉興市九二建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 287 | 浙江興遠建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 288 | 中億豐(蘇州)城市建設發展股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 289 | 中隆園林建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 290 | 浙江三弈建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 291 | 鯤鵬建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 292 | 浙江雙和環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 293 | 浙江滄海建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 294 | 中力建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 295 | 浙江卡森建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 296 | 浙江中祺建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 297 | 浙江華舟建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 298 | 浙江水和建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 299 | 杭州市城市建設基礎工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 300 | 鵬盛建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 301 | 浙江鴻翔建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 302 | 浙江盛捷建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 303 | 浙江同泰建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 304 | 浙江宏信建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 305 | 浙江金楠建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 306 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 307 | 寧波住宅建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 308 | 浙江江天建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 309 | 浙江舟山榮源建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 310 | 坤茂建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 311 | 成龍建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 312 | 嘉業卓眾建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 313 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 314 | 浙江嘉湖生態建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 315 | 九峰海洋生態建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 316 | 貴州建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 317 | 麗水寶業住宅產業化有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 318 | 中匠園林建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 319 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 320 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 321 | 浙江鵬順建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 322 | 浙江金辰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 323 | 浙江廣通環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 324 | 浙江銘廣建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 325 | 杭州蕭宏建設環境集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 326 | 華綠建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 327 | 紹興城建集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 328 | 廣西建工集團控股有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 329 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 330 | 平湖市福通建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 331 | 華匯建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 332 | 浙江聯信環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 333 | 浙江華鵬建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 334 | 浙江昌屹建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 335 | 長業建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 336 | 浙江舜江建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 337 | 安徽環藝建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 338 | 浙江歌德建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 339 | 浙江寰晟環境工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 340 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 341 | 浙江匯騰建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 342 | 浙江金城建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 343 | 浙江鴻富建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 344 | 博大環境集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 345 | 湖州市第二建設工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 346 | 浙江中成建工集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 347 | 紹興市城市環境建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 348 | 浙江凱業市政建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 349 | 杭州蕭山園林集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 350 | 新天一集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 351 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 352 | 浙江有利建設有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 353 | 浙江運業建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 354 | 中天建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
| 355 | 杭州偉業建設集團有限公司 | 0.00元 | 暫無 | |||
|
開標時間:
|
2024-05-31 09:30:00
|
開標地點:
|
開標室一(332)(電子開標)
|
|||
|
行政監督機構:
|
紹興市公共資源交易中心越城分中心
|
電話:
|
***,***
|
|||
|
信息來源:
|
紹興市越城區公共資源交易平臺
|
接收時間:
|
2024-05-31
|
|||