<style id="tpt5c"></style>

        <pre id="tpt5c"><source id="tpt5c"><wbr id="tpt5c"></wbr></source></pre>
        国产亚洲成人网站,日韩性色,九九综合色,色色狠狠,无码探花,日本三级久久,伊人偷拍,人草逼视频频
        您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

        三界中學男女生學生宿舍樓維修工程開標記錄[A3306830770000335001001]

        浙江
        資審結果
        發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2024-05-30
        詳情內容
        <span>信息公開開標記錄</span>
        項目名稱:
        三界中學男女生學生宿舍樓維修工程
        項目代碼:
        招標人:
        名稱:嵊州市三界中學
        地址:嵊州市三界鎮文學路88號
        聯系人:張通
        電話:***
        代理機構:
        名稱:浙江鼎力工程項目管理有限公司
        地址:嵊州市三江街道惠民街188號二號樓二樓
        聯系人:童曉蕾
        電話:***
        標段(包)名稱:
        三界中學男女生學生宿舍樓維修工程
        標段(包)編號:
        A3306830770000335001001
        序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
        1 浙江翔犇建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        2 浙江錢三市政有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        3 浙江銘廣建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        4 浙江海建建設股份有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        5 浙江華信建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        6 浙江浦江恒景建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        7 舟山恒航建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        8 信實環境建設集團有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        9 四川錦繡天地建筑工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        10 嘉興市金輝建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        11 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        12 深圳市中航科建建設集團有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        13 沈陽華東建工有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        14 浙江碩度建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        15 平湖市市政工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        16 浙江德清榮業建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        17 紹興平靜建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        18 平陽盛東建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        19 浙江眾海建設集團有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        20 江西茂盛建設工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        21 浙江鴻旭園林建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        22 溫州五凡建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        23 浙江荊韜建設工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        24 浙江高錦建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        25 寧波慶豐建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        26 浙江杭晁工建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        27 東柯建設發展有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        28 衢州市政園林股份有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        29 中建華夏建設集團股份有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        30 浙江水木生態建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        31 浙江立鑫建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        32 平陽萬城建筑工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        33 新昌縣金地建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        34 寧波巨烽市政園林建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        35 紹興市中合建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        36 浙江超業建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        37 浙江海宇建設工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        38 諸暨誠業建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        39 浙江宏楓建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        40 浙江百茂建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        41 浙江高達建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        42 浙江佳和建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        43 諸暨永昌建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        44 浙江景河建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        45 浙江守創建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        46 紹興上虞大喬裝飾工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        47 杭州臨安錢錦建設工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        48 紹興鼎梁建筑工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        49 浙江上強環境建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        50 浙江中踔建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        51 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        52 浙江景都建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        53 浙江柯誠建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        54 嵊州市軒逸建筑裝飾工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        55 浙江眾安建設集團有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        56 溫州鴻燕市政工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        57 貴州十建工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        58 浙江瑞峰建筑有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        59 杭州長源建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        60 浙江中佑建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        61 杭州盛湖建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        62 浙江中仁工程管理有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        63 浙江固特工程技術有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        64 杭州煜高建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        65 浙江湖州宏申建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        66 杭州勇馳建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        67 紹興東燁建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        68 浙江省東海建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        69 浙江尚杰建筑工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        70 寧波華銳建設工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        71 四川回魯建筑工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        72 浙江世航建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        73 浙江中焜建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        74 杭州景銘市政園林工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        75 浙江正合安裝有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        76 紹興遠圣建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        77 河南匠源建設工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        78 紹興市科隆建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        79 紹興林立建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        80 紹興廣金環境建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        81 興豐建設景觀有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        82 紹興金豐環境建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        83 浙江景園建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        84 紹興勤強建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        85 浙江立川建設有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        86 浙江南宏建設工程有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        87 平湖市福通建設工程有限公司 4,204,898.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        88 溫州市華鼎建設有限公司 4,179,625.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        89 浙江越一建設有限公司 4,229,564.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        90 浙江中安環境工程有限公司 4,140,405.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        91 浙江金占建設有限公司 4,150,853.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        92 諸暨市正創建筑工程有限公司 4,211,021.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        93 浙江龍進建設有限公司 4,162,381.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        94 紹興世源建設有限公司 4,150,384.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        95 紹興市上虞區水業建設工程有限公司 4,199,951.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        96 紹興敏悅建設工程有限公司 4,199,259.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        97 寧波越興建設工程有限公司 4,151,322.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        98 浙江廣山建設有限公司 4,211,799.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        99 浙江文昊建設有限公司 4,153,430.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        100 紹興慶源建設有限公司 4,169,175.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        101 浙江筑甌建筑裝飾有限公司 4,207,975.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        102 浙江凱櫟建設有限公司 4,186,468.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        103 溫州振東園林工程有限公司 4,214,161.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        104 浙江紹興博海園林建設有限公司 4,180,890.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        105 厚道建設有限公司 4,155,352.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        106 浙江志遠建設有限公司 4,144,855.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        107 浙江恒興建設有限公司 4,154,603.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        108 杭州臨安宏瑞建設工程有限公司 4,176,334.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        109 浙江迅晟建設有限公司 4,121,157.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        110 杭州金翔建設有限公司 4,185,425.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        111 浙江偉杰建設有限公司 4,204,929.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        112 紹興皓誠環境建設工程有限公司 4,250,033.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        113 德清縣億勝建設有限公司 4,154,499.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        114 浙江納特智能網絡工程有限公司 4,178,876.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        115 湖州馨香園林建設有限公司 4,202,258.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        116 浙江萬航建設有限公司 4,191,622.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        117 浙江坤寧建設有限公司 4,159,743.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        118 紹興市源景環境建設有限公司 4,216,035.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        119 浙江鶴澤建設有限公司 4,198,838.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        120 臺州多廣建設有限公司 4,200,994.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        121 杭州興鴻建設有限公司 4,246,682.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        122 浙江興瑞達建設有限公司 4,243,598.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        123 紹興宏杰建設工程有限公司 4,263,211.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        124 紹興市龍亦建設有限公司 4,206,512.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        125 浙江廣盛環境建設集團有限公司 4,142,063.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        126 諸暨旭潤建設有限公司 4,223,954.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        127 廣潤建設集團有限公司 4,212,240.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        128 嵊州市第四建筑工程有限公司 4,095,559.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        129 浙江堅鴻建設有限公司 4,167,723.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        130 金華德基市政工程有限公司 4,230,000.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        131 諸暨恒贏建設有限公司 4,118,318.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        132 中隆園林建設集團有限公司 4,238,000.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        133 浙江東日土建設工程有限公司 4,169,360.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        134 寧波鴻鵠建設工程有限公司 4,147,939.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        135 紹興合茂環境建設有限公司 4,201,228.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        136 浙江品盛建設有限公司 4,155,905.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        137 紹興千慶建設有限公司 4,216,863.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        138 紹興世青建設有限公司 4,230,094.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        139 浙江久億建設有限公司 4,275,854.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        140 浙江華盛達建設集團股份有限公司 4,213,435.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        141 寧波市天然緣林建設集團有限公司 4,094,852.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        142 浙江岷川環境建設有限公司 4,190,216.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        143 浙江軒益建設有限公司 4,178,032.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        144 浙江環隆建設工程有限公司 4,143,262.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        145 浙江鈺欽建設工程有限公司 4,222,643.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        146 浙江昇力建設有限公司 4,190,388.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        147 浙江漢誠建設有限公司 4,248,775.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        148 浙江華歌建設有限公司 4,186,655.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        149 杭州日晟建設工程有限公司 4,218,707.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        150 浙江聯贏建設有限公司 4,198,370.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        151 浙江東城建設管理有限公司 0.00元 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        152 浙江寶廈建設有限公司 4,275,736.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        153 浙江鑫達建設有限公司 4,246,667.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        154 浙江一慶建設有限公司 4,160,086.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        155 嘉興市金程建設工程有限公司 4,198,884.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        156 浙江永浩建設有限公司 4,222,807.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        157 浙江海創環境科技有限公司 4,214,817.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        158 臺州市鑫能建設有限公司 4,159,944.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        159 紹興名蘭建設有限公司 4,198,859.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        160 杭州天晟建設有限公司 4,187,957.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        161 安徽順澤建筑工程有限公司 4,174,209.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        162 浙江金誠建設工程有限公司 4,210,006.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        163 浙江中樾工程管理有限公司 4,179,438.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        164 衢州榮豪建設有限公司 4,272,455.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        165 納琦綠能工程有限公司 4,225,173.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        166 科順生態建設(寧波)有限公司 4,157,627.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        167 浙江匯新建設有限公司 4,226,063.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        168 浙江華凱裝飾有限公司 4,131,978.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        169 浙江廣郡建筑工程有限公司 4,234,209.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        170 浙江廣通環境建設有限公司 4,223,018.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        171 浙江巨能電力建設有限公司 4,228,195.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        172 臺州亞升市政建設有限公司 4,201,883.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        173 紹興拓業建設有限公司 4,141,686.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        174 紹興周泰環境建設有限公司 4,170,628.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        175 杭州富陽中潔建筑工程有限公司 4,180,271.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        176 溫州華豪建設工程有限公司 4,268,649.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        177 杭州項桐建設工程有限公司 4,200,632.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        178 浙江名宏建設有限公司 4,191,938.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        179 浙江特辰建設工程有限公司 4,198,885.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        180 大馳建設有限公司 4,175,263.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        181 浙江鴻順達建設集團有限公司 4,262,896.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        182 諸暨曙暉建設有限公司 4,161,866.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        183 紹興坤業建設有限公司 4,185,487.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        184 浙江上安建設有限公司 4,211,063.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        185 浙江潤泰建設有限公司 4,270,065.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        186 諸暨市濱江園林綠化有限公司 4,264,665.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        187 淳安縣良誠建設有限公司 4,268,922.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        188 浙江鴻富建設有限公司 4,195,034.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        189 藝工建設有限公司 4,229,531.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        190 諸暨宏陽市政園林有限公司 4,258,256.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        191 杭州大望建設有限公司 4,209,054.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        192 浙江杭邁建設有限公司 4,163,478.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        193 武義巨合建設工程有限公司 4,236,022.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        194 浙江立方建設有限公司 4,276,534.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        195 杭州奮博建設有限公司 4,223,270.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        196 鵬盛建設集團有限公司 4,208,613.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        197 浙江阿爾法建設有限公司 4,230,439.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        198 浙江匠石建設工程有限公司 4,174,518.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        199 紹興中云建設工程有限公司 4,228,022.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        200 紹興市城建園林工程有限公司 4,127,060.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        201 浙江華爾達建設有限公司 4,224,564.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        202 浙江楚天建設有限公司 4,258,760.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        203 嘉興市華晨水利工程有限公司 4,224,564.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        204 溫州泰洲建設有限公司 4,197,526.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        205 浙江浦江騰輝建設工程有限公司 4,201,697.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        206 紹興永功建設有限公司 4,236,450.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        207 諸暨市恒基園林建設工程有限公司 4,229,052.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        208 浙江美億生態建設有限公司 4,223,302.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        209 廣垣建設(浙江)有限公司 4,173,711.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        210 江蘇中紹友建設有限公司 4,225,736.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        211 龍泉觀松古建筑工程有限公司 4,188,284.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        212 浙江新宙環境建設有限公司 4,232,296.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        213 浙江筑揚建設有限公司 4,252,330.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        214 建德市怡苑風景園林工程有限公司 4,248,405.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        215 浙江國象建設有限公司 4,218,645.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        216 寧波市鄞州市政園林工程有限公司 4,198,120.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        217 寧波星皓生態建設有限公司 4,228,875.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        218 嘉興市中義建設有限公司 4,228,407.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        219 紹興尚可建設工程有限公司 4,206,981.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        220 浙江天輝建設有限公司 4,209,508.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        221 舟山市五匠建設有限公司 4,250,712.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        222 浙江中勤建設有限公司 4,185,914.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        223 浙江博納建設有限公司 4,228,536.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        224 杭州康森建設工程有限公司 4,237,638.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        225 紹興勇瀚建設有限公司 4,185,700.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        226 浙江鼎順建設發展有限公司 4,189,524.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        227 紹興益圣建設有限公司 4,192,124.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        228 紹興源升建設有限公司 4,184,124.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        229 杭州長風市政園林建設股份有限公司 4,174,940.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        230 建德市路安交通設施有限公司 4,257,793.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        231 浙江鼎峰建設有限公司 4,258,866.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        232 東陽市誠峰建設有限公司 4,200,150.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        233 浙江長興盛大建設有限公司 4,140,544.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        234 浙江陸盛建設有限公司 4,752,729.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        235 浙江星元盛建設有限公司 4,225,829.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        236 浙江馨湘建設有限公司 4,211,771.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        237 浙江首佳建設有限公司 4,153,009.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        238 浙江震業建設有限公司 4,237,619.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        239 麗水市聯眾工程建設有限公司 4,110,920.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        240 浙江鳳山建設工程有限公司 4,209,195.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        241 杭州遠慶建設有限公司 4,227,610.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        242 聯合建工建設有限公司 4,165,244.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        243 紹興軍祺建設有限公司 4,210,599.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        244 天太建設集團有限公司 4,213,552.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        245 浙江豐藝生態建設有限公司 4,211,818.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        246 溫州市隆尚建設有限公司 4,201,185.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        247 浙江康乾建設有限公司 4,225,960.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        248 杭州西建工程建設有限公司 4,242,618.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        249 金華市朗博建設工程有限公司 4,199,447.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        250 浙江傲蘭建設有限公司 4,270,240.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        251 麗水中瑞建設有限公司 4,197,245.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        252 浙江楓葉建設有限公司 4,213,257.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        253 浙江澤輝建設有限公司 4,266,820.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        254 浙江中孝建設有限公司 4,158,351.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        255 浙江崇德建設有限公司 4,198,183.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        256 淳安縣水利水電建設有限公司 4,161,995.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        257 浙江佳美建設有限公司 4,111,022.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
        258 禾澤都林設計集團有限公司 4,232,984.00元 60天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標交易平臺
